強靭な結束力を誇るプロ仕様のバンド
品目 | 品番 | 長さ(L) | 幅(W) | 厚さ(T) | 結束径 | 引張強度 | 包装単位 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() レギュラータイ |
SKB-90 | 90mm | 1.9mm | 0.9mm | 1~18mmφ | 8kg | 1,000×20 | N/黒 |
SKB-100 | 100mm | 2.5mm | 1.2mm | 1~21mmφ | 11kg | 1,000×10 | N/黒 | |
SKB-150 | 150mm | 3.5mm | 1.2mm | 3~32mmφ | 16kg | 1,000×10 | N/黒 | |
SKB-200 | 200mm | 4.6mm | 1.3mm | 3~52mmφ | 28kg | 100×100 | N/黒 | |
SKB-250 | 250mm | 5.0mm | 1.5mm | 5~68mmφ | 35kg | 100×50 | N/黒 | |
SKB-300 | 250mm | 5.5mm | 1.5mm | 5~85mmφ | 37kg | 100×50 | N/黒 |
品目 | 品番 | 長さ(L) | 幅(W) | 厚さ(T) | 結束径 | 引張強度 | 包装単位 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() リリースタイ |
RS-130HC | 130mm | 6.7mm | 1.1mm | ~30mmφ | 25kg | 100×50 | 黒 |
RS-145HC | 145mm | 7.3mm | 1.1mm | ~38mmφ | 35kg | 100×50 | 黒 | |
RS-200HC | 200mm | 8.9mm | 1.15mm | ~50mmφ | 45kg | 100×50 | 黒 | |
RS-250HC | 250mm | 7.3mm | 1.1mm | ~70mmφ | 35kg | 100×50 | 黒 | |
RS-275C | 275mm | 9.0mm | 1.5mm | ~80mmφ | 100kg | 100×25 | 黒 |
品目 | 品番 | 長さ(L) | 幅(W) | 厚さ(T) | 結束径 | 引張強度 | 包装単位 | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ビーズタイ |
CF-150 | 150mm | 1.8mm | 1.8mm | 1~35mmφ | 10kg | 5,000×10 | ナチュ ラル |
BD-130R | 130mm | 2.0mm | 2.0mm | 1~35mmφ | 7kg | 500×20 | ナチュ ラル |